
پروفیل استنلس استیل
پروفیلهای استنلس استیل برند ویستا در مقاطع مربع و مستطیل تولید گردیده و مناسب مصرف برای صنایع مختلف می باشد. این پروفیل ها در گریدهای 304 و 316L تولید می گردند.
گریدها
304316L
مشخصات فنی
| استاندارد | ASTM A554 |
|---|---|
| گرید | 304, 316L |
| مقطع مربع | 10×10 تا 100×100 میلیمتر |
| مقطع مستطیل | 20×10 تا 100×50 میلیمتر |
| ضخامت | 0.5 تا 3.8 میلیمتر |
| طول شاخه | ۶ متر / سفارشی |
جدول ابعاد پروفیل استنلس استیل درزدار
| گرید | شکل مقطع | ابعاد (میلیمتر) | بازه ضخامت (میلیمتر) |
|---|---|---|---|
| 304 | مربع | 10×10 | 1.0 - 1.5 |
| 304 | مربع | 20×20 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مربع | 25×25 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مربع | 30×30 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مربع | 40×40 | 0.5 - 2.0 |
| 304 | مربع | 50×50 | 0.8 - 1.5 |
| 304 | مربع | 60×60 | 0.8 - 1.5 |
| 304 | مربع | 80×80 | 1.5 - 2.0 |
| 304 | مربع | 100×100 | 2.0 - 3.5 |
| 304 | مستطیل | 10×20 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مستطیل | 10×40 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مستطیل | 20×30 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مستطیل | 20×40 | 0.5 - 1.5 |
| 304 | مستطیل | 40×60 | 0.8 - 1.5 |
| 304 | مستطیل | 40×80 | 1.5 - 2.0 |
| 316L | مربع | 20×20 | 1.0 - 1.5 |
| 316L | مربع | 30×30 | 1.0 - 1.5 |
| 316L | مربع | 40×40 | 1.0 - 2.0 |
| 316L | مستطیل | 20×40 | 1.0 - 1.5 |
| 316L | مستطیل | 40×80 | 1.5 - 2.0 |
توضیحات: لوله ها با پرداخت 600 تولید می گردند. پرداخت شماره 800 و آینهای بنا به درخواست قابل ارائه هستند. طول لوله ها 6000 میلیمتر بوده و لوله به طول سفارشی قابل تولید می باشد.
