
لوله صنعتی
لولههای صنعتی استنلس استیل برند ویستا در گریدهای 304L و 316L با روش جوش مستقیم در سایزها و استانداردهای مختلف برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی، ساختمانی و ... تولید می گردند.
گریدها
304L316L
مشخصات فنی لوله های صنعتی
| استاندارد | ASTM A312 |
|---|---|
| گرید | 316L, 304L |
| قطر | 1 تا 12 اینچ |
| ضخامت | sch40s, sch10s |
| طول شاخه | ۶ متر / سفارشی |
| پرداخت سطح | مات |
جدول ابعاد و وزن لوله درزدار و بدون درز صنعتی
| سایز اسمی لوله DN(اینچ) | قطر خارجی | sch5 | sch10 | sch20 | sch30 | STD | sch40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ضخامت | وزن (kg/m) * | وزن (kg/m) ** | ||
| 1/8 | 10.3 | --- | --- | --- | 1.24 | 0.28 | 0.28 | --- | --- | --- | 1.45 | 0.32 | 0.32 | 1.73 | 0.37 | 0.37 | 1.73 | 0.37 | 0.37 |
| 1/4 | 13.7 | --- | --- | --- | 1.65 | 0.50 | 0.50 | --- | --- | --- | 1.85 | 0.55 | 0.55 | 2.24 | 0.64 | 0.64 | 2.24 | 0.64 | 0.64 |
| 3/8 | 17.1 | --- | --- | --- | 1.65 | 0.64 | 0.64 | --- | --- | --- | 1.85 | 0.70 | 0.71 | 2.31 | 0.85 | 0.86 | 2.31 | 0.85 | 0.86 |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 0.81 | 2.11 | 1.01 | 1.02 | --- | --- | --- | 2.41 | 1.13 | 1.14 | 2.77 | 1.28 | 1.29 | 2.77 | 1.28 | 1.29 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.04 | 2.11 | 1.29 | 1.30 | --- | --- | --- | 2.41 | 1.46 | 1.47 | 2.87 | 1.70 | 1.71 | 2.87 | 1.70 | 1.71 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 1.31 | 2.77 | 2.11 | 2.13 | --- | --- | --- | 2.90 | 2.20 | 2.22 | 3.38 | 2.53 | 2.54 | 3.38 | 2.53 | 2.54 |
| 1¼ | 42.2 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 2.77 | 2.72 | 2.74 | --- | --- | --- | 2.97 | 2.90 | 2.92 | 3.56 | 3.43 | 3.45 | 3.56 | 3.43 | 3.45 |
| 1½ | 48.3 | 1.65 | 1.92 | 1.93 | 2.77 | 3.14 | 3.16 | --- | --- | --- | 3.18 | 3.57 | 3.60 | 3.68 | 4.09 | 4.12 | 3.68 | 4.09 | 4.12 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.41 | 2.43 | 2.77 | 3.97 | 4.00 | --- | --- | --- | 3.18 | 4.52 | 4.55 | 3.91 | 5.49 | 5.53 | 3.91 | 5.49 | 5.53 |
| 2½ | 73 | 2.11 | 3.73 | 3.75 | 3.05 | 5.31 | 5.35 | --- | --- | --- | 4.78 | 8.12 | 8.18 | 5.16 | 8.72 | 8.78 | 5.16 | 8.72 | 8.78 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 4.56 | 4.59 | 3.05 | 6.52 | 6.56 | --- | --- | --- | 4.78 | 10.02 | 10.08 | 5.49 | 11.41 | 11.48 | 5.49 | 11.41 | 11.48 |
| 3½ | 101.6 | 2.11 | 5.23 | 5.26 | 3.05 | 7.49 | 7.54 | --- | --- | --- | 4.78 | 11.53 | 11.60 | 5.74 | 13.71 | 13.79 | 5.74 | 13.71 | 13.79 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 5.90 | 5.93 | 3.05 | 8.45 | 8.51 | --- | --- | --- | 4.78 | 13.04 | 13.12 | 6.02 | 16.24 | 16.34 | 6.02 | 16.24 | 16.34 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 9.56 | 9.62 | 3.40 | 11.68 | 11.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.55 | 21.99 | 22.13 | 6.55 | 21.99 | 22.13 |
| 6 | 168.3 | 2.77 | 11.42 | 11.50 | 3.40 | 13.97 | 14.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.11 | 28.55 | 28.73 | 7.11 | 28.55 | 28.73 |
| 8 | 219.1 | 2.77 | 14.93 | 15.02 | 3.76 | 20.17 | 20.30 | 6.35 | 33.65 | 33.87 | 7.04 | 37.19 | 37.43 | 8.18 | 42.98 | 43.25 | 8.18 | 42.98 | 43.25 |
| 10 | 273 | 3.40 | 22.83 | 22.98 | 4.19 | 28.06 | 28.24 | 6.35 | 42.18 | 42.45 | 7.80 | 51.53 | 51.86 | 9.27 | 60.90 | 61.29 | 9.27 | 60.90 | 61.29 |
| 12 | 323.8 | 3.96 | 31.55 | 31.75 | 4.57 | 36.34 | 36.57 | 6.35 | 50.21 | 50.54 | 8.38 | 65.84 | 66.27 | 9.53 | 74.61 | 75.08 | 10.31 | 80.51 | 81.03 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 34.69 | 34.91 | 6.35 | 55.24 | 55.60 | 7.92 | 68.59 | 69.03 | 9.53 | 82.15 | 82.68 | 9.53 | 82.15 | 82.68 | 11.13 | 95.50 | 96.12 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 41.98 | 42.25 | 6.35 | 63.28 | 63.69 | 7.92 | 78.62 | 79.12 | 9.53 | 94.21 | 94.82 | 9.53 | 94.21 | 94.82 | 12.70 | 124.55 | 125.35 |
| 18 | 457 | 4.19 | 47.26 | 47.56 | 6.35 | 71.28 | 71.74 | 7.92 | 88.60 | 89.17 | 11.13 | 123.62 | 124.41 | 9.53 | 106.23 | 106.91 | 14.27 | 157.38 | 158.39 |
| 20 | 508 | 4.78 | 59.92 | 60.30 | 6.35 | 79.35 | 79.86 | 9.53 | 118.33 | 119.09 | 12.70 | 156.69 | 157.70 | 9.53 | 118.33 | 119.09 | 15.09 | 185.28 | 186.47 |
| 22 | 559 | 4.78 | 65.99 | 66.41 | 6.35 | 87.42 | 87.98 | 9.53 | 130.44 | 131.28 | 12.70 | 172.83 | 173.94 | 9.53 | 130.44 | 131.28 | --- | --- | --- |
| 24 | 610 | 5.54 | 83.42 | 83.95 | 6.35 | 95.48 | 96.10 | 9.53 | 142.55 | 143.46 | 14.27 | 211.76 | 213.12 | 9.53 | 142.55 | 143.46 | 17.48 | 258.00 | 259.66 |
| 26 | 660 | --- | --- | --- | 7.92 | 128.65 | 129.47 | 12.70 | 204.78 | 206.09 | --- | --- | --- | 9.53 | 154.42 | 155.41 | --- | --- | --- |
| 28 | 711 | --- | --- | --- | 7.92 | 138.71 | 139.60 | 12.70 | 220.91 | 222.33 | 15.88 | 274.97 | 276.74 | 9.53 | 166.52 | 167.59 | --- | --- | --- |
| 30 | 762 | 6.35 | 119.53 | 120.30 | 7.92 | 148.77 | 149.73 | 12.70 | 237.05 | 238.57 | 15.88 | 295.14 | 297.04 | 9.53 | 178.63 | 179.78 | --- | --- | --- |
| 32 | 813 | --- | --- | --- | 7.92 | 158.83 | 159.85 | 12.70 | 253.18 | 254.81 | 15.88 | 315.32 | 317.34 | 9.53 | 190.74 | 191.96 | 17.48 | 346.39 | 348.62 |
توضیحات: * متریال بدون مولیبدن
** متریال با مولیبدن
سایزهای دیگر بنا به درخواست قابل تأمین است.
